2016年梨温公司“两学一做”党章党规知识考试成绩(东乡)
发布时间:2016-08-08 17:51:27 信息来源:乐动网页版 浏览次数:
| 单位:东乡管理处 | ||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 岗位 | 得分 |
| 1 | 东乡管理处 | 杜傅宗 | 书记 | 98 |
| 2 | 东乡管理处 | 刘贤秋 | 处长 | 93 |
| 3 | 东乡管理处 | 刘惠芳 | 副处长 | 100 |
| 4 | 东乡管理处 | 万宏 | 纪检员 | 100 |
| 5 | 东乡养护所 | 曹先星 | 所长 | 100 |
| 6 | 东乡养护所 | 周小强 | 副所长 | 100 |
| 7 | 余江收费站 | 苏正文 | 站长 | 97 |
| 8 | 余江收费站 | 万勇 | 副站长 | 99 |
| 9 | 东乡收费站 | 张维 | 站长 | 100 |
| 10 | 东乡收费站 | 熊华平 | 副站长 | 100 |
| 11 | 进贤收费站 | 齐磊 | 副站长 | 97 |
| 12 | 进贤收费站 | 龚农斌 | 副站长 | 98 |
| 13 | 进贤收费站 | 陈献平 | 收费员 | 100 |
| 14 | 进贤收费站 | 罗鸣 | 收费班长 | 100 |
| 15 | 进贤收费站 | 王溪 | 收费员 | 97 |
| 16 | 东乡管理处 | 张文风 | 办事员 | 97 |
| 17 | 东乡管理处 | 朱曼莉 | 办事员 | 99 |
| 18 | 东乡管理处 | 万昕媛 | 办事员 | 100 |
| 19 | 维修队 | 胡鹏 | 队长 | 98 |
| 20 | 维修队 | 邝优章 | 副队长 | 94 |
| 21 | 维修队 | 徐燕 | 办事员 | 100 |
| 22 | 收监部 | 艾德国 | 副站长 | 97 |
| 平均分 | 98.4 | |||





